Výsledky - Skate Slalom Cup Praha 19.4.2008 - Results
TIGHT OPEN - SPECIAL SLALOM OPEN - JUNIOR SLALOM
TIGHT OPEN | |||
Jméno | team | země | POŘADÍ |
DOMINIK KOWALSKI | PAVEL GOG | D | 1 |
RAMÓN KONIGSHAUSEN | AIRFLOW-SKATEBOARDS G.O.G. | CH | 2 |
CHRISTOPH BAUMANN | G.O.G. PAVEL | D | 3 |
PAUL PRICE | PAVEL CARTHAM VANS | UK | 4 |
ROBERT THIELE | SKATEBOX | D | 5 |
ZDENĚK MACH | SK8 SLALOM POLIČKA | ČR | 6 |
TOMÁŠ FIALA | SLALOM GANG BANG.COM | ČR | 7 |
TOMÁŠ POTŮČEK | RNR GANG BANG | ČR | 8 |
HERVÉ BERTHOU | BORDEAUX LONG SKATE CLUB | F | 9 |
JOSEF ŠTEFKA | HRADEC KRÁLOVÉ | ČR | 10 |
AKI VON KAKI | ROLLADEN | CH | 11 |
DALIBOR DAŇHEL | SLALOM GANG BANG.COM | ČR | 12 |
MARTIN TUMA | SK8 SLALOM POLIČKA | ČR | 13 |
SAM GORDON | PAVEL FLOW CCR | UK | 14 |
JIŘÍ KONEČNÝ | OLOMOUC | ČR | 15 |
STANISLAV NOŽKA | SKATEBOARD KLUB POLICKA SLALOM | ČR | 16 |
TOMÁŠ KODÍČEK | SLALOM GANG BANG.COM | ČR | 17 |
SHIT | SPOLEK LIPICÁN | ČR | 18 |
PAVEL NOVOTNÝ | BLOODY BONES HB | ČR | 19 |
PETR KLEIN | SK8 SLALOM POLIČKA | ČR | 20 |
KAREL HOUDEK | BRNO | ČR | 21 |
OLIVER DIETERLE | D | 22 | |
MARTIN SVITÁK | PRAHA | ČR | 23 |
PETR ČERVINKA | OLOMOUC | ČR | 24 |
PETR PLETANEK | SLAOM GANG BANG.COM | ČR | 25 |
JAROSLAV ŠMEREK | BRNO | ČR | 26 |
PETR NOVOTNÝ | BLOODY BONES HB | ČR | 27 |
ALEŠ SCHOŘ | BRNO | ČR | 28 |
PAVEL HOLEC | PRAHA | ČR | 29 |
TOMÁŠ ZIMA | SLAOM GANG BANG.COM | ČR | 30 |
JIŘÍ BRUNO WICHE | BLOODY BONES HB | ČR | 31 |
PAVEL BACÍK | ČR | DQ | |
MICHAL BROUČEK | T-SHIRTS 4U | ČR | DQ |
TIGHT OPEN - SPECIAL SLALOM OPEN - JUNIOR SLALOM
SPECIAL SLALOM OPEN | 1.KOLO | 2.KOLO | CELKEM | ||||||||||||
Jméno | team | země | čas 1.kolo | kužely 1. | celkem 1. | pořadí 1. | čas 2.kolo | kužely2. | celkem 2. | pořadí 2. | ČAS | POŘADÍ | |||
DOMINIK KOWALSKI | PAVEL GOG | PRO | D | 11,430 | 1 | 11,530 | 2 | 10,7 | 1 | 10,800 | 1 | 10,8 | 1 | ||
RAMÓN KONIGSHAUSEN | AIRFLOW-SKATEBOARDS G.O.G. | PRO | CH | 11,500 | 11,500 | 1 | 11,23 | 11,230 | 2 | 11,23 | 2 | ||||
CHRISTOPH BAUMANN | G.O.G. PAVEL | PRO | D | 11,570 | 1 | 11,670 | 3 | 11,18 | 1 | 11,280 | 3 | 11,28 | 3 | ||
TOMÁŠ FIALA | SLALOM GANG BANG.COM | PRO | ČR | 11,930 | 11,930 | 4 | 11,85 | 1 | 11,950 | 4 | 11,93 | 4 | |||
AKI VON KAKI | ROLLADEN | PRO | CH | 12,110 | 12,110 | 5 | 12,4 | 5 | 12,900 | 10 | 12,11 | 5 | |||
ZDENĚK MACH | SK8 SLALOM POLIČKA | PRO | ČR | 12,480 | 1 | 12,580 | 9 | 12,15 | 12,150 | 5 | 12,15 | 6 | |||
ROBERT THIELE | SKATEBOX | AM | D | 12,310 | 1 | 12,410 | 6 | 12,37 | 12,370 | 6 | 12,37 | 7 | |||
TOMÁŠ POTŮČEK | RNR GANG BANG | PRO | ČR | 12,400 | 1 | 12,500 | 7 | 12,75 | 12,750 | 9 | 12,5 | 8 | |||
PAUL PRICE | PAVEL CARTHAM VANS | PRO | UK | 12,530 | 12,530 | 8 | 12,94 | 1 | 13,040 | 11 | 12,53 | 9 | |||
STANISLAV HOŽKA | SKATEBOARD KLUB POLICKA SLALOM | PRO | ČR | 12,900 | 12,900 | 11 | 12,59 | 12,590 | 7 | 12,59 | 10 | ||||
HERVÉ BERTHOU | BORDEAUX LONG SKATE CLUB | AM | F | 12,680 | 12,680 | 10 | 12,73 | 12,730 | 8 | 12,68 | 11 | ||||
MARTIN TUMA | SK8 SLALOM POLIČKA | PRO | ČR | 12,900 | 3 | 13,200 | 13 | 13,35 | 13,350 | 12 | 13,2 | 12 | |||
JIŘÍ KONEČNÝ | OLOMOUC | AM | ČR | 13,200 | 13,200 | 12 | 13,57 | 13,570 | 15 | 13,2 | 13 | ||||
DALIBOR DAŇHEL | SLALOM GANG BANG.COM | PRO | ČR | 13,360 | 13,360 | 14 | 13,93 | 13,930 | 18 | 13,36 | 14 | ||||
SAM GORDON | PAVEL FLOW CCR | AM | UK | 13,370 | 13,370 | 15 | 13,37 | 13,370 | 13 | 13,37 | 15 | ||||
JOSEF ŠTEFKA | HRADEC KRÁLOVÉ | PRO | ČR | d | DQ | DQ | 13,23 | 2 | 13,430 | 14 | 13,43 | 16 | |||
PETR KLEIN | SK8 SLALOM POLIČKA | PRO | ČR | 13,390 | 1 | 13,490 | 16 | 13,7 | 1 | 13,800 | 16 | 13,49 | 17 | ||
PAVEL NOVOTNÝ | BLOODY BONES HB | AM | ČR | 13,480 | 1 | 13,580 | 17 | 14,29 | 14,290 | 20 | 13,58 | 18 | |||
JAROSLAV ŠMEREK | BRNO | PRO | ČR | 13,610 | 13,610 | 18 | 14,2 | 14,200 | 19 | 13,61 | 19 | ||||
SHIT | SPOLEK LIPICÁN | AM | ČR | 13,620 | 13,620 | 19 | 14,47 | 14,470 | 21 | 13,62 | 20 | ||||
PETR NOVOTNÝ | BLOODY BONES HB | AM | ČR | 13,680 | 1 | 13,780 | 20 | d | DQ | DQ | 13,78 | 21 | |||
PETR PLETANEK | SLALOM GANG BANG.COM | AM | ČR | 13,820 | 1 | 13,920 | 21 | 13,73 | 1 | 13,830 | 17 | 13,83 | 22 | ||
KAREL HOUDEK | BRNO | AM | ČR | 14,360 | 2 | 14,560 | 22 | d | DQ | DQ | 14,56 | 23 | |||
PAVEL HOLEC | PRAHA | AM | ČR | 14,780 | 14,780 | 23 | 15,78 | 15,780 | 23 | 14,78 | 24 | ||||
TOMÁŠ KODÍČEK | SLAOM GANG BANG.COM | AM | ČR | 14,790 | 14,790 | 24 | d | DQ | DQ | 14,79 | 25 | ||||
MARTIN SVITÁK | PRAHA | AM | ČR | 14,840 | 14,840 | 25 | 14,93 | 14,930 | 22 | 14,84 | 26 | ||||
TOMÁŠ ZIMA | SLAOM GANG BANG.COM | AM | ČR | 15,280 | 1 | 15,380 | 26 | d | DQ | DQ | 15,38 | 27 | |||
OLIVER DIETERLE | AM | D | 15,670 | 1 | 15,770 | 27 | 15,79 | 15,790 | 24 | 15,77 | 28 | ||||
MICHAL BROUČEK | T-SHIRTS 4U | AM | ČR | 16,870 | 5 | 17,370 | 28 | d | DQ | DQ | 17,37 | 29 | |||
PAVEL BACÍK | AM | ČR | d | DQ | DQ | d | DQ | DQ | DQ | DQ | |||||
ALEŠ SCHOŘ | BRNO | AM | ČR | d | DQ | DQ | d | DQ | DQ | DQ | DQ | ||||
JIŘÍ BRUNO WICHE | BLOODY BONES HB | AM | ČR | d | DQ | DQ | d | DQ | DQ | DQ | DQ | ||||
PETR ČERVINKA | OLOMOUC | AM | ČR | d | DQ | DQ | d | DQ | DQ | DQ | DQ |
TIGHT OPEN - SPECIAL SLALOM OPEN - JUNIOR SLALOM
JUNIOR SLALOM | 1.KOLO | 2.KOLO | CELKEM | ||||||||||
Jméno | team | čas 1.kolo | kužely 1. | celkem 1. | pořadí 1. | čas 2.kolo | kužely2. | celkem 2. | pořadí 2. | ČAS | POŘADÍ | ||
JAKUB ROUŠAR | 13,230 | 13,230 | 1 | 13,2 | 13,200 | 1 | 13,2 | 1 | |||||
VOJTĚCH KONEČNÝ | 14,210 | 14,210 | 2 | 14,1 | 14,100 | 2 | 14,1 | 2 | |||||
MATĚJ BARTOŠ | 15,840 | 1 | 15,940 | 3 | 17,93 | 17,930 | 4 | 15,94 | 3 | ||||
Vítek Hromádko | 17,980 | 17,980 | 4 | 17,54 | 17,540 | 3 | 17,54 | 4 | |||||
MICHAL ČERVINKA | d | DQ | DQ | 22,81 | 4 | 23,210 | 5 | 23,21 | 5 | ||||
Johana Kotková | 26,150 | 26,150 | 5 | 23,4 | 23,400 | 6 | 23,4 | 6 | |||||
ČENDA BACÍK | d | DQ | DQ | d | DQ | DQ | DQ | DQ |
TIGHT OPEN - SPECIAL SLALOM OPEN - JUNIOR SLALOM