<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Český žebříček</title>
	<atom:link href="http://www.sk8slalom.cz/2010/cesky-zebricek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sk8slalom.cz/2010/cesky-zebricek/</link>
	<description>skateboard, asociace, skate, slalom, sk8, závody, pravidla, sdružení</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 15:08:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Od: Předseda</title>
		<link>http://www.sk8slalom.cz/2010/cesky-zebricek/comment-page-1/#comment-2030</link>
		<dc:creator>Předseda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 08:34:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sk8slalom.cz/?p=897#comment-2030</guid>
		<description>No, ačkoli byla odezva na vedení Českého žebříčku velmi chabá, až odmítavá, neodolal jsem a udělal jsem jej... Přesně podle hesla &quot;Aktivní blbec je horší, než třídní nepřítel...&quot; :-)
Přesto jsem přesvědčen, že tento žebříček má určitou vypovídající hodnotu, a že by se k němu mohlo přihlížet při nasazování jezdců do závodu (zvláště do kvalifikace H2H, kde by bylo lépe, aby už v kvalifikaci spolu jeli rovný s rovným)...
Aktuální žebříček naleznete vpravo v rubrice Odkazy, ČASS žebříček... Tak a je to...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, ačkoli byla odezva na vedení Českého žebříčku velmi chabá, až odmítavá, neodolal jsem a udělal jsem jej&#8230; Přesně podle hesla &#8222;Aktivní blbec je horší, než třídní nepřítel&#8230;&#8220; <img src='http://www.sk8slalom.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Přesto jsem přesvědčen, že tento žebříček má určitou vypovídající hodnotu, a že by se k němu mohlo přihlížet při nasazování jezdců do závodu (zvláště do kvalifikace H2H, kde by bylo lépe, aby už v kvalifikaci spolu jeli rovný s rovným)&#8230;<br />
Aktuální žebříček naleznete vpravo v rubrice Odkazy, ČASS žebříček&#8230; Tak a je to&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Petr Janoušek</title>
		<link>http://www.sk8slalom.cz/2010/cesky-zebricek/comment-page-1/#comment-1441</link>
		<dc:creator>Petr Janoušek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sk8slalom.cz/?p=897#comment-1441</guid>
		<description>Aha... Já byl vlastně v HB třetí :-D a ne osmej... Tak to je mi to už jasné... Díky... Já byl pořád zafixovanej na tom &quot;Open&quot;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aha&#8230; Já byl vlastně v HB třetí <img src='http://www.sk8slalom.cz/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  a ne osmej&#8230; Tak to je mi to už jasné&#8230; Díky&#8230; Já byl pořád zafixovanej na tom &#8222;Open&#8220;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Josef Stefka</title>
		<link>http://www.sk8slalom.cz/2010/cesky-zebricek/comment-page-1/#comment-1440</link>
		<dc:creator>Josef Stefka</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 12:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sk8slalom.cz/?p=897#comment-1440</guid>
		<description>Je to celkem jednoduchý. V HK 8. místo bodování OPEN 211 bodů je  OK.
A v HB bylo 8 lidí bodovaných v kategorii PRO, takže jsi dostal za 3. místo v AM 218 bodů.
Tam je hranice v počtu zúčastněných PRO. Když, jich je do 7 mají také jenom OPEN body, ale v HB bylo už 8, tak mají vyšší PRO body a AM se počítají také podle AM.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je to celkem jednoduchý. V HK 8. místo bodování OPEN 211 bodů je  OK.<br />
A v HB bylo 8 lidí bodovaných v kategorii PRO, takže jsi dostal za 3. místo v AM 218 bodů.<br />
Tam je hranice v počtu zúčastněných PRO. Když, jich je do 7 mají také jenom OPEN body, ale v HB bylo už 8, tak mají vyšší PRO body a AM se počítají také podle AM.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Petr Janoušek</title>
		<link>http://www.sk8slalom.cz/2010/cesky-zebricek/comment-page-1/#comment-1439</link>
		<dc:creator>Petr Janoušek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 08:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sk8slalom.cz/?p=897#comment-1439</guid>
		<description>Chozé, netrvalo mi to ani tak dlouho a zdálo se mi, že už vím, jak na to... Pak jsem se ale dostal k bodům za závody v Havlíčkově Brodě... Tam se to jelo jako Open, se statusem Prime, stejně jako v Hradci... V HB jsem ale dostal za 8 místo 218 bodů a v HK jsem byl také 8 a dostal jsem 211 bodů... Dle pravidel je správně 211 bodů v závodě Prime Open... Jediný rozdíl, který jsem našel, bylo v označení &quot;Open&quot;... u Hradce to je &quot;OP&quot; a u HB &quot;PO&quot;... Co to je ale &quot;PO&quot; už jsem nezjistil a ani jsem nenašel tabulku, podle které bych měl dostat za 8 místo 218 bodů.... :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chozé, netrvalo mi to ani tak dlouho a zdálo se mi, že už vím, jak na to&#8230; Pak jsem se ale dostal k bodům za závody v Havlíčkově Brodě&#8230; Tam se to jelo jako Open, se statusem Prime, stejně jako v Hradci&#8230; V HB jsem ale dostal za 8 místo 218 bodů a v HK jsem byl také 8 a dostal jsem 211 bodů&#8230; Dle pravidel je správně 211 bodů v závodě Prime Open&#8230; Jediný rozdíl, který jsem našel, bylo v označení &#8222;Open&#8220;&#8230; u Hradce to je &#8222;OP&#8220; a u HB &#8222;PO&#8220;&#8230; Co to je ale &#8222;PO&#8220; už jsem nezjistil a ani jsem nenašel tabulku, podle které bych měl dostat za 8 místo 218 bodů&#8230;. <img src='http://www.sk8slalom.cz/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Josef Štefka</title>
		<link>http://www.sk8slalom.cz/2010/cesky-zebricek/comment-page-1/#comment-1412</link>
		<dc:creator>Josef Štefka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sk8slalom.cz/?p=897#comment-1412</guid>
		<description>No hoši, udělejte si den volna a můžete si procházet stránky World rankingu. Vše je tam podrobně popsané.
Pro začátek v horní liště Rules a potom Calculation. tam je množství odkazů. A potom ještě několik dalších pravidel.
Mám už ale připravené zjednodušení, myslím, že i objektivnější. Jenom bude potřeba to společně prosadit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No hoši, udělejte si den volna a můžete si procházet stránky World rankingu. Vše je tam podrobně popsané.<br />
Pro začátek v horní liště Rules a potom Calculation. tam je množství odkazů. A potom ještě několik dalších pravidel.<br />
Mám už ale připravené zjednodušení, myslím, že i objektivnější. Jenom bude potřeba to společně prosadit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: admin</title>
		<link>http://www.sk8slalom.cz/2010/cesky-zebricek/comment-page-1/#comment-1411</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sk8slalom.cz/?p=897#comment-1411</guid>
		<description>Mě se ten ATP sk8slalomu docela líbí. 
Jinak by mě taky zajímalo jakým koeficient se počítají body ze závodů podle statusu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mě se ten ATP sk8slalomu docela líbí.<br />
Jinak by mě taky zajímalo jakým koeficient se počítají body ze závodů podle statusu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
